• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
成长性比较
排名 代码 简称 基本每股收益增长率(%) 营业收入增长率(%)
3年复合 24A TTM 25E 26E 27E 3年复合 24A TTM 25E 26E 27E
11 002475 立讯精密 22.57 20.78 21.03 22.91 24.18 18.92 20.42 15.91 18.69 18.61 17.20 17.07
行业平均 -29.62 -21.53 -90.56 56.00 28.84 25.69 5.45 16.49 16.43 25.81 22.47 18.36
行业中值 -13.68 1.75 -1.75 35.53 27.63 20.61 5.46 15.88 13.86 23.90 19.92 17.05
1 002681 奋达科技 118.40 66.67 139.20 -- -- -- -8.97 8.76 9.60 -- -- --
2 002947 恒铭达 115.82 55.28 43.27 43.15 28.69 21.80 30.06 36.74 42.96 50.67 30.50 22.58
3 300602 飞荣达 76.52 73.68 41.34 92.00 42.45 37.47 18.05 15.76 13.77 24.21 22.67 29.00
4 002045 国光电器 72.25 -41.03 -32.38 67.64 25.34 -- 17.95 33.17 36.83 14.88 20.20 --
5 300857 协创数据 66.78 130.08 72.09 52.95 36.13 32.42 35.78 59.08 37.73 39.51 28.79 28.38
估值比较
排名 代码 简称 PEG 市盈率 市销率
24A TTM 25E 26E 27E 24A TTM 25E 26E 27E
8 002475 立讯精密 0.32 17.75 17.02 14.09 11.53 9.70 0.88 0.85 0.74 0.64 0.54
行业平均 0.41 72.17 82.65 27.61 21.83 16.57 3.33 3.21 2.21 1.76 1.39
行业中值 0.41 35.34 34.11 22.82 17.87 14.93 2.85 2.73 1.86 1.55 1.17
1 301387 光大同创 0.14 209.70 159.93 30.88 17.13 11.33 3.51 3.20 2.44 1.82 1.23
2 002947 恒铭达 0.17 18.34 16.94 11.96 9.30 7.63 3.37 3.09 2.24 1.71 1.40
3 300857 协创数据 0.19 37.80 37.42 24.63 18.09 13.66 3.53 3.38 2.53 1.96 1.53
4 300976 达瑞电子 0.25 23.74 21.42 16.17 12.82 10.43 2.24 2.07 1.67 1.33 1.03
5 002402 和而泰 0.26 52.08 43.41 26.28 19.94 15.05 1.96 1.85 1.55 1.24 0.99
杜邦分析比较
排名 代码 简称 ROE(%) 净利率(%)
3年平均 22A 23A 24A 3年平均 22A 23A 24A
4 002475 立讯精密 21.85 22.73 21.55 21.28 5.20 4.90 5.28 5.42
行业平均 5.04 8.70 4.11 2.31 3.49 6.30 2.45 1.72
行业中值 6.91 8.85 5.60 5.24 4.94 5.97 5.04 3.90
1 688036 传音控股 26.11 16.65 32.69 28.99 7.47 5.29 8.97 8.15
2 301606 绿联科技 24.25 27.72 25.11 19.91 8.08 8.59 8.20 7.46
3 001308 康冠科技 22.19 35.23 19.95 11.40 9.33 13.10 9.55 5.33
5 300866 安克创新 21.48 17.74 21.76 24.94 8.98 8.31 9.68 8.95
6 301626 苏州天脉 20.44 22.57 22.36 16.38 16.72 13.88 16.62 19.67
市场表现
代码 简称 最近1个月累计涨跌幅 最近3个月累计涨跌幅 最近6个月累计涨跌幅 今年以来累计涨幅
002475 立讯精密 12.90% -23.25% -18.76% -16.50%
000300 沪深300 5.54% -1.23% -6.12% 0.85%
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 代码 简称 总市值(元) 流通市值(元) 营业收入(元) 净利润(元)
2 002475 立讯精密 2373亿 2368亿 617.9亿 33.77亿
行业平均 182.6亿 162.2亿 42.33亿 1.561亿
行业中值 56.83亿 49.61亿 4.606亿 2580万
1 601138 工业富联 3779亿 3779亿 1604亿 52.52亿
3 300433 蓝思科技 1073亿 1070亿 170.6亿 4.539亿
4 688036 传音控股 912.7亿 912.7亿 130.0亿 4.972亿
5 002241 歌尔股份 777.4亿 686.8亿 163.0亿 4.371亿
6 603296 华勤技术 731.3亿 410.7亿 350.0亿 8.389亿
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。