• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
成长性比较
排名 代码 简称 基本每股收益增长率(%) 营业收入增长率(%)
3年复合 24A TTM 25E 26E 27E 3年复合 24A TTM 25E 26E 27E
38 002803 吉宏股份 -6.53 -46.74 -37.50 44.58 29.33 16.99 2.21 -17.41 -14.46 18.63 14.82 14.19
行业平均 -66.49 -62.04 -102.91 -9.85 156.69 12.13 -3.17 -4.75 -0.02 20.19 11.78 8.10
行业中值 -16.10 -27.08 -22.73 23.88 23.04 11.23 -1.46 -3.52 -3.54 11.14 10.08 7.61
1 600088 中视传媒 188.45 -81.57 -89.99 -- -- -- -1.44 2.03 4.20 -- -- --
2 601595 上海电影 58.74 -28.57 -20.35 181.73 35.37 16.06 -1.89 -13.19 -12.05 54.66 20.07 7.74
3 300795 米奥会展 46.94 -18.07 -60.78 77.65 26.35 16.50 60.53 -10.01 -17.88 48.15 22.05 8.39
4 300251 光线传媒 42.75 -28.57 161.42 614.20 -43.45 15.00 10.74 2.58 58.38 144.56 -24.71 13.82
5 300805 电声股份 33.42 -62.50 -60.21 -- -- -- -7.04 1.58 8.28 -- -- --
估值比较
排名 代码 简称 PEG 市盈率 市销率
24A TTM 25E 26E 27E 24A TTM 25E 26E 27E
3 002803 吉宏股份 0.30 29.10 26.70 19.41 15.01 12.83 0.96 0.93 0.81 0.70 0.62
行业平均 0.57 5.34 12.24 61.84 30.80 25.03 5.51 5.25 4.36 3.97 3.69
行业中值 0.42 18.73 17.18 30.64 25.38 19.48 3.64 3.77 3.10 2.84 2.63
1 300251 光线传媒 0.07 193.69 30.03 26.98 47.74 41.45 35.67 16.21 14.59 19.37 17.02
2 605168 三人行 0.16 47.39 39.46 17.98 12.55 11.20 1.39 1.43 1.61 1.38 1.31
4 300860 锋尚文化 0.31 115.69 104.32 31.74 25.80 22.76 8.34 7.57 7.24 6.13 5.19
5 000719 中原传媒 0.31 12.31 11.45 9.49 9.01 8.59 1.29 1.28 1.24 1.21 1.18
6 300795 米奥会展 0.32 29.25 39.96 16.28 12.89 11.06 6.04 6.55 4.08 3.34 3.08
杜邦分析比较
排名 代码 简称 ROE(%) 净利率(%)
3年平均 22A 23A 24A 3年平均 22A 23A 24A
14 002803 吉宏股份 11.06 9.29 15.77 8.12 3.83 3.19 4.96 3.34
行业平均 -1.54 -0.38 1.24 -5.48 -2.90 -3.38 -0.67 -4.64
行业中值 2.88 3.49 4.50 2.25 3.67 4.61 6.38 3.34
1 002027 分众传媒 24.45 15.79 27.87 29.70 37.27 30.12 40.32 41.36
2 300795 米奥会展 23.50 12.12 34.10 24.28 20.00 14.68 23.62 21.70
3 300770 新媒股份 19.69 21.21 19.80 18.06 45.48 48.35 46.44 41.66
4 605168 三人行 18.59 32.15 19.22 4.40 8.65 13.02 9.99 2.93
5 301551 无线传媒 15.76 18.99 16.27 12.03 43.70 44.54 43.92 42.64
市场表现
代码 简称 最近1个月累计涨跌幅 最近3个月累计涨跌幅 最近6个月累计涨跌幅 今年以来累计涨幅
002803 吉宏股份 8.95% 2.92% 13.47% 8.18%
000300 沪深300 -3.00% -0.65% -3.06% -1.30%
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 代码 简称 总市值(元) 流通市值(元) 营业收入(元) 净利润(元)
61 002803 吉宏股份 52.94亿 39.73亿 14.77亿 6247万
行业平均 104.5亿 95.04亿 9.894亿 7749万
行业中值 62.28亿 60.16亿 4.325亿 1767万
1 002027 分众传媒 1040亿 1040亿 28.58亿 11.31亿
2 300251 光线传媒 565.6亿 536.2亿 29.75亿 20.15亿
3 300413 芒果超媒 425.2亿 232.2亿 29.00亿 3.744亿
4 601928 凤凰传媒 298.8亿 298.8亿 32.26亿 5.176亿
5 601098 中南传媒 256.5亿 256.5亿 28.74亿 3.789亿
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。