行业资讯
- 2025-07-11 广东揭阳东粤化学20万吨/年混合废塑资源化综合利用示范性项目试产成功
- 2025-07-11 20倍牛股惠城环保的超级“大冒险”
- 2025-07-11 广东突破:全球首个废塑料高值化利用产业项目试产成功
- 2025-07-11 塑料主力合约收跌0.25%
- 2025-07-11 上海奉贤:到2027年,通用新材料产业工业总产值力争达到600亿元
- 2025-07-10 塑料主力合约收涨0.99%
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
003011 | 海象新材 | 6.16% | 41.11% | 41.11% | 28.59% |
000300 | 沪深300 | 3.09% | 7.05% | 7.85% | 5.09% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 003011 | 海象新材 | 19.46亿 | 14.80亿 | 2.712亿 | 2468万 |
行业平均 | 51.07亿 | 41.11亿 | 6.382亿 | 2507万 | ||
行业中值 | 38.86亿 | 28.69亿 | 3.340亿 | 1700万 | ||
1 | 600143 | 金发科技 | 275.5亿 | 271.4亿 | 156.7亿 | 1.545亿 |
2 | 300487 | 蓝晓科技 | 258.7亿 | 156.3亿 | 5.768亿 | 1.955亿 |
3 | 300180 | 华峰超纤 | 172.8亿 | 145.7亿 | 10.54亿 | 6148万 |
4 | 002324 | 普利特 | 129.0亿 | 90.05亿 | 19.34亿 | 1.086亿 |
5 | 301000 | 肇民科技 | 106.7亿 | 100.7亿 | 1.900亿 | 3695万 |
74 | 003011 | 海象新材 | 19.46亿 | 14.80亿 | 2.712亿 | 2468万 |
行业平均 | 51.07亿 | 41.11亿 | 6.382亿 | 2507万 | ||
行业中值 | 38.86亿 | 28.69亿 | 3.340亿 | 1700万 | ||
1 | 600143 | 金发科技 | 275.5亿 | 271.4亿 | 156.7亿 | 1.545亿 |
2 | 300487 | 蓝晓科技 | 258.7亿 | 156.3亿 | 5.768亿 | 1.955亿 |
3 | 300180 | 华峰超纤 | 172.8亿 | 145.7亿 | 10.54亿 | 6148万 |
4 | 601208 | 东材科技 | 102.8亿 | 102.8亿 | 11.34亿 | 8791万 |
5 | 301000 | 肇民科技 | 106.7亿 | 100.7亿 | 1.900亿 | 3695万 |
52 | 003011 | 海象新材 | 19.46亿 | 14.80亿 | 2.712亿 | 2468万 |
行业平均 | 51.07亿 | 41.11亿 | 6.382亿 | 2507万 | ||
行业中值 | 38.86亿 | 28.69亿 | 3.340亿 | 1700万 | ||
1 | 600143 | 金发科技 | 275.5亿 | 271.4亿 | 156.7亿 | 1.545亿 |
2 | 002768 | 国恩股份 | 83.49亿 | 54.40亿 | 44.12亿 | 1.137亿 |
3 | 002324 | 普利特 | 129.0亿 | 90.05亿 | 19.34亿 | 1.086亿 |
4 | 300596 | 利安隆 | 66.41亿 | 64.98亿 | 14.81亿 | 1.043亿 |
5 | 688219 | 会通股份 | 56.21亿 | 56.21亿 | 14.68亿 | 5059万 |
39 | 003011 | 海象新材 | 19.46亿 | 14.80亿 | 2.712亿 | 2468万 |
行业平均 | 51.07亿 | 41.11亿 | 6.382亿 | 2507万 | ||
行业中值 | 38.86亿 | 28.69亿 | 3.340亿 | 1700万 | ||
1 | 300487 | 蓝晓科技 | 258.7亿 | 156.3亿 | 5.768亿 | 1.955亿 |
2 | 600143 | 金发科技 | 275.5亿 | 271.4亿 | 156.7亿 | 1.545亿 |
3 | 002768 | 国恩股份 | 83.49亿 | 54.40亿 | 44.12亿 | 1.137亿 |
4 | 002324 | 普利特 | 129.0亿 | 90.05亿 | 19.34亿 | 1.086亿 |
5 | 300596 | 利安隆 | 66.41亿 | 64.98亿 | 14.81亿 | 1.043亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。