行业资讯
- 2025-05-30 拾光同行,热爱未央!映客527十周年狂欢盛典璀璨落幕
- 2025-05-30 主力动向:5月30日特大单净流出257.40亿元
- 2025-05-30 53只股涨停 最大封单资金5.57亿元
- 2025-05-30 2025年端午档新片总票房突破5000万元
- 2025-05-30 2025年端午档新片票房破5000万元
- 2025-05-30 2025端午档新片票房破5000万
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现
代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
300133 | 华策影视 | -5.97% | -10.10% | -17.43% | -3.72% |
000300 | 沪深300 | 1.85% | -1.28% | -2.72% | 0.52% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 300133 | 华策影视 | 128.5亿 | 109.8亿 | 5.860亿 | 9813万 |
行业平均 | 105.1亿 | 95.54亿 | 9.894亿 | 7749万 | ||
行业中值 | 64.32亿 | 60.38亿 | 4.325亿 | 1767万 | ||
1 | 002027 | 分众传媒 | 1079亿 | 1079亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 514.0亿 | 487.3亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 418.3亿 | 228.5亿 | 29.00亿 | 3.744亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 299.5亿 | 299.5亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 601098 | 中南传媒 | 249.5亿 | 249.5亿 | 28.74亿 | 3.789亿 |
29 | 300133 | 华策影视 | 128.5亿 | 109.8亿 | 5.860亿 | 9813万 |
行业平均 | 105.1亿 | 95.54亿 | 9.894亿 | 7749万 | ||
行业中值 | 64.32亿 | 60.38亿 | 4.325亿 | 1767万 | ||
1 | 002027 | 分众传媒 | 1079亿 | 1079亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 514.0亿 | 487.3亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
3 | 601928 | 凤凰传媒 | 299.5亿 | 299.5亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
4 | 601098 | 中南传媒 | 249.5亿 | 249.5亿 | 28.74亿 | 3.789亿 |
5 | 600637 | 东方明珠 | 246.1亿 | 246.1亿 | 14.82亿 | 1.205亿 |
40 | 300133 | 华策影视 | 128.5亿 | 109.8亿 | 5.860亿 | 9813万 |
行业平均 | 105.1亿 | 95.54亿 | 9.894亿 | 7749万 | ||
行业中值 | 64.32亿 | 60.38亿 | 4.325亿 | 1767万 | ||
1 | 300058 | 蓝色光标 | 209.5亿 | 203.0亿 | 142.6亿 | 9435万 |
2 | 002739 | 万达电影 | 231.0亿 | 228.1亿 | 47.09亿 | 8.334亿 |
3 | 002400 | 省广集团 | 126.9亿 | 125.7亿 | 36.59亿 | 2393万 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 299.5亿 | 299.5亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 300251 | 光线传媒 | 514.0亿 | 487.3亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
26 | 300133 | 华策影视 | 128.5亿 | 109.8亿 | 5.860亿 | 9813万 |
行业平均 | 105.1亿 | 95.54亿 | 9.894亿 | 7749万 | ||
行业中值 | 64.32亿 | 60.38亿 | 4.325亿 | 1767万 | ||
1 | 300251 | 光线传媒 | 514.0亿 | 487.3亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
2 | 002027 | 分众传媒 | 1079亿 | 1079亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
3 | 002739 | 万达电影 | 231.0亿 | 228.1亿 | 47.09亿 | 8.334亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 299.5亿 | 299.5亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 600757 | 长江传媒 | 117.2亿 | 117.2亿 | 21.01亿 | 3.996亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。