行业资讯
- 2025-07-14 机构:短期内容供给恢复有望促进电影市场成长
- 2025-07-14 电影《超人》全球票房预计将达2.17亿美元
- 2025-07-13 免签47国 入境游迎来“暑期档” 成都西安是热门打卡地
- 2025-07-13 暑期档,超30亿元;京东大手笔招聘,事关短剧
- 2025-07-13 上半年票房同比增长23%:《哪吒2》贡献一半 国产片票房占比超91%
- 2025-07-12 “奔赴一座城”,演唱会掀文旅消费热潮
成长性比较
估值比较
杜邦分析比较
市场表现

代码 | 简称 | 最近1个月累计涨跌幅 | 最近3个月累计涨跌幅 | 最近6个月累计涨跌幅 | 今年以来累计涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
300528 | 幸福蓝海 | 6.55% | 32.60% | 39.21% | 24.57% |
000300 | 沪深300 | 3.09% | 7.05% | 7.85% | 5.09% |
注:点击表格内的阶段涨跌幅名称可切换图片查看相应历史走势
公司规模
排名 | 代码 | 简称 | 总市值(元) | 流通市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 300528 | 幸福蓝海 | 40.61亿 | 40.61亿 | 3.324亿 | 7258万 |
行业平均 | 110.3亿 | 100.4亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 67.87亿 | 62.00亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 002027 | 分众传媒 | 1122亿 | 1122亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 570.3亿 | 540.7亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 410.2亿 | 224.1亿 | 29.00亿 | 3.744亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 296.0亿 | 296.0亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 600637 | 东方明珠 | 257.9亿 | 257.9亿 | 14.82亿 | 1.205亿 |
69 | 300528 | 幸福蓝海 | 40.61亿 | 40.61亿 | 3.324亿 | 7258万 |
行业平均 | 110.3亿 | 100.4亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 67.87亿 | 62.00亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 002027 | 分众传媒 | 1122亿 | 1122亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
2 | 300251 | 光线传媒 | 570.3亿 | 540.7亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
3 | 601928 | 凤凰传媒 | 296.0亿 | 296.0亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
4 | 600637 | 东方明珠 | 257.9亿 | 257.9亿 | 14.82亿 | 1.205亿 |
5 | 601098 | 中南传媒 | 247.3亿 | 247.3亿 | 28.74亿 | 3.789亿 |
56 | 300528 | 幸福蓝海 | 40.61亿 | 40.61亿 | 3.324亿 | 7258万 |
行业平均 | 110.3亿 | 100.4亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 67.87亿 | 62.00亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 300058 | 蓝色光标 | 230.6亿 | 223.5亿 | 142.6亿 | 9435万 |
2 | 002739 | 万达电影 | 245.2亿 | 242.1亿 | 47.09亿 | 8.334亿 |
3 | 002400 | 省广集团 | 137.4亿 | 136.0亿 | 36.59亿 | 2393万 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 296.0亿 | 296.0亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 300251 | 光线传媒 | 570.3亿 | 540.7亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
30 | 300528 | 幸福蓝海 | 40.61亿 | 40.61亿 | 3.324亿 | 7258万 |
行业平均 | 110.3亿 | 100.4亿 | 9.802亿 | 7693万 | ||
行业中值 | 67.87亿 | 62.00亿 | 4.187亿 | 1795万 | ||
1 | 300251 | 光线传媒 | 570.3亿 | 540.7亿 | 29.75亿 | 20.15亿 |
2 | 002027 | 分众传媒 | 1122亿 | 1122亿 | 28.58亿 | 11.31亿 |
3 | 002739 | 万达电影 | 245.2亿 | 242.1亿 | 47.09亿 | 8.334亿 |
4 | 601928 | 凤凰传媒 | 296.0亿 | 296.0亿 | 32.26亿 | 5.176亿 |
5 | 600757 | 长江传媒 | 120.6亿 | 120.6亿 | 21.01亿 | 3.996亿 |
注:数据来源于2025年一季报,最新数据仍在更新中。点击列名可按照该指标进行排序。