股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 2.380万 | 1.736万 | 1.746万 | 1.415万 | 1.658万 | 1.909万 | 1.389万 | 1.629万 | 1.887万 | 1.898万 |
较上期变化(%) | 37.16 | -0.61 | 23.41 | -14.67 | -13.16 | 37.45 | -14.74 | -13.64 | -0.58 | -0.55 |
人均流通股(股) | 1.814万 | 2.488万 | 2.473万 | 3.052万 | 2.604万 | 2.261万 | 3.122万 | 2.630万 | 2.271万 | 2.258万 |
较上期变化(%) | -27.09 | 0.61 | -18.97 | 17.20 | 15.15 | -27.56 | 18.70 | 15.79 | 0.58 | 0.55 |
筹码集中度 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 6.890 | 10.75 | 10.49 | 10.52 | 9.610 | 9.590 | 14.42 | 14.49 | 5.860 | 5.750 |
人均持股金额(元) | 12.50万 | 26.74万 | 25.94万 | 32.10万 | 25.02万 | 21.69万 | 45.02万 | 38.11万 | 13.31万 | 12.98万 |
十大股东持股合计(%) | 34.74 | 34.31 | 34.81 | 35.49 | 35.38 | 36.80 | 36.78 | 36.16 | 36.65 | -- |
十大流通股东持股合计(%) | 23.54 | 23.03 | 23.62 | 24.42 | 24.29 | 25.97 | 25.83 | 24.97 | 25.55 | -- |
股东人数
十大流通股东
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李剑 | 个人 | A股 | 48,841,130 | 11.31% | 不变 | -- |
2 | 刘志强 | 个人 | A股 | 9,513,900 | 2.20% | -167,000 | -1.73% |
3 | 王建军 | 个人 | A股 | 8,000,000 | 1.85% | 新进 | -- |
4 | 李志雄 | 个人 | A股 | 6,674,100 | 1.55% | 500,000 | 8.10% |
5 | 关海果 | 个人 | A股 | 6,325,100 | 1.46% | 1,102,000 | 21.10% |
6 | 上海万芮创祥网络科技有限公司 | 其它 | A股 | 5,374,010 | 1.24% | 不变 | -- |
7 | 余峰 | 个人 | A股 | 4,971,400 | 1.15% | 800,000 | 19.18% |
8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 4,007,963 | 0.93% | -4,626,458 | -53.58% |
9 | 张辉 | 个人 | A股 | 4,004,100 | 0.93% | 新进 | -- |
10 | 魏哲慧 | 个人 | A股 | 3,925,300 | 0.91% | 不变 | -- |
合计 | -- | -- | 101,637,003 | 23.54% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:朱东成 (持股比例:0.21%)
- 2025-04-21
- 2025-04-16
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-04-25
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海万芮创祥网络科技有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 80,494,010 | 15.82% | 不变 | -- |
2 | 李剑 | 流通A股 | 38,666,130 | 7.60% | -1,317,890 | -3.30% |
合计 | -- | 119,160,140 | 23.42% | -- | -- |
机构持仓
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
截止日期 | 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 增减股占原股东持股比例 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 1 | 上海万芮创祥网络科技有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 80,494,010 | 15.82% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-04-21 | 2 | 李剑 | 流通A股 | 38,666,130 | 7.60% | -1,317,890 | -3.30% | 临时公告 |
2025-04-16 | 1 | 上海万芮创祥网络科技有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 80,494,010 | 15.82% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-04-16 | 2 | 李剑 | 流通A股 | 39,984,020 | 7.86% | -8,857,110 | -18.13% | 临时公告 |
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2023-12-31
- 2023-06-30
- 2022-12-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 购买 | 228,600 | 2,457,450.00 | 0.04% | 0.05% | 0.08% |
2 | 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 购买 | 59,700 | 641,775.00 | 0.01% | 0.01% | 0.19% |
3 | 159531 | 南方中证2000ETF | 购买 | 58,200 | 625,650.00 | 0.01% | 0.01% | 0.08% |
4 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 购买 | 27,600 | 296,700.00 | 0.01% | 0.01% | 0.34% |
5 | 159907 | 广发国证2000ETF | 购买 | 22,500 | 241,875.00 | 0.00% | 0.01% | 0.14% |
6 | 159507 | 广发国证通信ETF | 购买 | 14,700 | 158,025.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
7 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 购买 | 13,700 | 147,275.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
8 | 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 购买 | 10,000 | 107,500.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00% |
9 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 购买 | 8,400 | 90,300.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
10 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 购买 | 8,000 | 86,000.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
11 | 562660 | 华夏中证2000ETF | 购买 | 5,300 | 56,975.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
12 | 560220 | 广发中证2000ETF | 购买 | 4,800 | 51,600.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
13 | 004495 | 博时量化平衡混合A | 购买 | 2,400 | 25,800.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
14 | 563200 | 富国中证2000ETF | 购买 | 2,200 | 23,650.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
15 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 购买 | 1,400 | 15,050.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
16 | 005960 | 博时量化价值股票A | 购买 | 1,100 | 11,825.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
限售解禁
解禁时间 | 解禁数量(股) | 解禁股占总股本比例 | 解禁股占流通股本比例 | 股票类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-28 | 7512万 | 14.76% | 17.40% | 定向增发机构配售股份 |