财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
市盈率TTM | -14.62 | 市净率MRQ | 1.52 |
---|---|---|---|
每股收益TTM | -0.1409 | 每股净资产 | 1.3537 |
每股股息(USD) | -- | 周息率 | -- |
收入总额 | 1.80亿 | 收入总额同比 | -7.95% |
归母净利润 | -825.10万 | 归母净利润同比 | -84.22% |
毛利率 | 60.42% | 净利率 | -4.57% |
总股本 | 5857.45万 | 总市值(USD) | 1.21亿 |
2025-05-09 | 一季报预披露 | 披露2025财年一季报(数据来源于纳斯达克官网,预计披露日期为美国当地时间,实际披露日期以公司公告为准) |
2025-01-17 | 大行评级 | 获Piper Sandler下调目标价至5美元,最新评级Neutral同类事件 |
2022-08-12 | 分红送转 | 2022特别股息每1股派0.41美元股息,除权除息日2022-08-25,派息日2022-09-14 |
公司名称 | AirSculpt Technologies, Inc. | ||
---|---|---|---|
中文名称 | -- | ||
主席 | Aaron Rollins | ||
证券类型 | 美股 | 上市场所 | NASDAQ |
成立日期 | 2021-06-30 | 上市日期 | 2021-10-29 |
所属行业 | 医疗保健技术 | ||
办公地址 | 400 Alton Road, Unit TH-103M, Miami Beach, Florida, USA | ||
公司网址 | www.elitebodysculpture.com |
|
加载中...
公告日期 | 分红方案 | 截止过户日 |
---|---|---|
2022-08-12 | 每1股派0.41美元股息 | 2022-08-26 |
结算日 | 未平仓做空(股) | 回补天数 |
---|---|---|
2025-03-31 | 418.07万 | 12.59 |
2025-03-14 | 374.15万 | 11.66 |
2025-02-28 | 308.22万 | 27.52 |
2025-02-14 | 305.82万 | 22.12 |
2025-01-31 | 284.57万 | 16.87 |
2025-01-15 | 295.31万 | 9.59 |
2024-12-31 | 269.38万 | 9.34 |
2024-12-13 | 228.31万 | 10.79 |
2024-11-29 | 204.09万 | 8.27 |
2024-11-15 | 181.85万 | 7.41 |
加载中...