财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
市盈率TTM | -0.28 | 市净率MRQ | 0.32 |
---|---|---|---|
每股收益TTM | -5.4131 | 每股净资产 | 4.6401 |
每股股息(USD) | -- | 周息率 | -- |
收入总额 | 4.37万 | 收入总额同比 | -85.62% |
归母净利润 | -127.32万 | 归母净利润同比 | -324.26% |
毛利率 | 49.71% | 净利率 | -3599.01% |
总股本 | 343.14万 | 总市值(USD) | 516.43万 |
2024-10-22 | 年报披露 | 2023财年年报归属股东应占溢利-1673万美元,同比下降67.87%,基本每股收益-4.91美元 |
2023-10-16 | 拆股合股 | 于2023-10-17合股,10合1(拆细实施) |
公司名称 | Integrated Media Technology Limited | ||
---|---|---|---|
中文名称 | -- | ||
主席 | -- | ||
证券类型 | 美股 | 上市场所 | NASDAQ |
成立日期 | 2008-08-08 | 上市日期 | 2017-08-03 |
所属行业 | 电子设备和仪器 | ||
办公地址 | Unit 5, Lot 4, Glen 9 Business Park, Jalan Pensyarah U1/18, Hicom-Glenmarie Industrial Park, Shah Alam, Selangor, Malaysia | ||
公司网址 | www.imtechltd.com |
|
加载中...
加载中...