财经 | | | 焦点 | | | 股票 | | | 新股 | | | 期指 | | | 期权 | | | 行情 | | | 数据 | | | 全球 | | | 美股 | | | 港股 | | | 期货 | | | 外汇 | | | 黄金 | | | 银行 | | | 基金 | | | 理财 | | | 保险 | | | 债券 | | | 视频 | | | 股吧 | | | 基金吧 | | | 博客 | | | 搜索 |
全球财经快讯 | 数据中心 | 手机站 | 客户端 | Choice数据 | 手机买基金 牛市赚不停> |
最近访问: |
市盈率TTM | -0.17 | 市净率MRQ | -0.24 |
---|---|---|---|
每股收益TTM | -3.5173 | 每股净资产 | -2.6221 |
每股股息(USD) | -- | 周息率 | -- |
收入总额 | 5.19万 | 收入总额同比 | -0.23% |
归母净利润 | -2646.84万 | 归母净利润同比 | 55.99% |
毛利率 | 100.00% | 净利率 | -510.20倍 |
总股本 | 3759.16万 | 总市值(USD) | 1650.27万 |
2025-05-21 | 中报预披露 | 披露2025财年中报(数据来源于纳斯达克官网,预计披露日期为美国当地时间,实际披露日期以公司公告为准) |
2023-12-20 | 拆股合股 | 于2023-12-22拆股,1拆2(拆细实施) |
公司名称 | LeddarTech Holdings Inc. | ||
---|---|---|---|
中文名称 | -- | ||
主席 | Derek Kenneth Aberle | ||
证券类型 | 美股 | 上市场所 | NASDAQ |
成立日期 | 2020-09-18 | 上市日期 | 2021-03-01 |
所属行业 | 应用软件 | ||
办公地址 | 4535, boulevard Wilfrid-Hamel, Suite 240, Québec, Canada | ||
公司网址 | www.LeddarTech.com |
|
加载中...
结算日 | 未平仓做空(股) | 回补天数 |
---|---|---|
2025-04-15 | 21.37万 | 1.72 |
2025-03-31 | 19.95万 | 1.72 |
2025-03-14 | 19.17万 | 1.37 |
2025-02-28 | 25.36万 | 1.05 |
2025-02-14 | 32.63万 | 1.00 |
2025-01-31 | 25.49万 | 1.00 |
2025-01-15 | 15.48万 | 1.00 |
2024-12-31 | 30.41万 | 1.00 |
2024-12-13 | 270.88万 | 1.00 |
2024-11-29 | 3.37万 | 1.00 |