股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.386万 | 3.068万 | 1.478万 | 1.532万 | 1.617万 | 1.722万 | 1.744万 | 1.821万 | 1.622万 | 1.626万 |
较上期变化(%) | 10.34 | 107.67 | -3.58 | -5.20 | -6.14 | -1.25 | -4.24 | 12.29 | -0.24 | -4.40 |
人均流通股(股) | 1.541万 | 1.701万 | 3.532万 | 3.405万 | 3.228万 | 3.030万 | 2.992万 | 1.782万 | 2.000万 | 1.996万 |
较上期变化(%) | -9.37 | -51.85 | 3.72 | 5.49 | 6.55 | 1.27 | 67.92 | -10.94 | 0.24 | 4.61 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 | 较集中 |
股价(元) | 26.13 | 26.40 | 9.790 | 7.820 | 10.33 | 11.46 | 10.80 | 12.63 | 9.780 | 7.700 |
人均持股金额(元) | 40.27万 | 44.89万 | 34.57万 | 26.63万 | 33.34万 | 34.72万 | 32.31万 | 22.50万 | 19.56万 | 15.37万 |
十大股东持股合计(%) | 63.27 | 65.53 | 70.91 | 71.12 | 71.70 | 69.62 | 70.30 | 71.07 | 73.45 | 73.48 |
十大流通股东持股合计(%) | 63.27 | 65.53 | 70.91 | 71.12 | 71.70 | 69.62 | 70.30 | 55.82 | 59.40 | 59.29 |
股东人数
十大流通股东
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖远宏工业机器人投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 84,000,000 | 16.10% | 不变 | -- |
2 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 投资公司 | A股 | 65,818,276 | 12.61% | 不变 | -- |
3 | 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 其它 | A股 | 51,964,400 | 9.96% | 不变 | -- |
4 | 芜湖睿博投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 45,922,050 | 8.80% | 不变 | -- |
5 | 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 35,975,844 | 6.89% | -7,850,800 | -17.91% |
6 | 马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | A股 | 15,548,718 | 2.98% | 不变 | -- |
7 | 美的集团股份有限公司 | 其它 | A股 | 13,693,008 | 2.62% | -5,217,800 | -27.59% |
8 | PHINDA HOLDING S.A. | 其它 | A股 | 7,801,079 | 1.50% | 不变 | -- |
9 | 芜湖嘉植可为创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 5,533,982 | 1.06% | 不变 | -- |
10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 3,890,219 | 0.75% | 1,294,711 | 49.88% |
合计 | -- | -- | 330,147,576 | 63.27% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会
- 2025-06-03
- 2025-05-07
- 2025-03-31
- 2025-03-12
- 2025-02-05
- 2024-12-31
- 2024-12-05
- 2024-11-13
- 2024-11-12
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-06-28
- 2024-06-19
- 2024-06-11
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖远宏工业机器人投资有限公司 | 流通A股 | 84,000,000 | 16.10% | 不变 | -- |
2 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 流通A股 | 65,818,276 | 12.61% | 不变 | -- |
3 | 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 45,937,700 | 8.80% | -6,026,700 | -11.60% |
4 | 芜湖睿博投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 45,922,050 | 8.80% | 不变 | -- |
5 | 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 33,444,944 | 6.41% | 不变 | -- |
合计 | -- | 275,122,970 | 52.72% | -- | -- |
机构持仓
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
截止日期 | 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 增减股占原股东持股比例 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-03 | 1 | 芜湖远宏工业机器人投资有限公司 | 流通A股 | 84,000,000 | 16.10% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-06-03 | 2 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 流通A股 | 65,818,276 | 12.61% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-06-03 | 3 | 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 45,937,700 | 8.80% | -6,026,700 | -11.60% | 临时公告 |
2025-06-03 | 4 | 芜湖睿博投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 45,922,050 | 8.80% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-06-03 | 5 | 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 33,444,944 | 6.41% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-05-07 | 1 | 芜湖远宏工业机器人投资有限公司 | 流通A股 | 84,000,000 | 16.10% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-05-07 | 2 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 流通A股 | 65,818,276 | 12.61% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-05-07 | 3 | 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 51,964,400 | 9.96% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-05-07 | 4 | 芜湖睿博投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 45,922,050 | 8.80% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-05-07 | 5 | 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 33,444,944 | 6.41% | -2,530,900 | -7.03% | 临时公告 |
2025-03-12 | 1 | 芜湖远宏工业机器人投资有限公司 | 流通A股 | 84,000,000 | 16.10% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-03-12 | 2 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 流通A股 | 65,818,276 | 12.61% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-03-12 | 3 | 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 51,964,400 | 9.96% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-03-12 | 4 | 芜湖睿博投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 45,922,050 | 8.80% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-03-12 | 5 | 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 36,053,844 | 6.91% | -5,217,800 | -12.64% | 临时公告 |
2025-02-05 | 1 | 芜湖远宏工业机器人投资有限公司 | 流通A股 | 84,000,000 | 16.10% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-02-05 | 2 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 流通A股 | 65,818,276 | 12.61% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-02-05 | 3 | 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 51,964,400 | 9.96% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-02-05 | 4 | 芜湖睿博投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 45,922,050 | 8.80% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-02-05 | 5 | 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 41,271,644 | 7.91% | -2,555,000 | -5.83% | 临时公告 |
基金持股
更多>>
- 2024-12-31
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 购买 | 220,400 | 5,818,560.00 | 0.04% | 0.04% | 0.20% |
2 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 购买 | 194,769 | 5,141,901.60 | 0.04% | 0.04% | 0.50% |
3 | 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 购买 | 47,363 | 1,250,383.20 | 0.01% | 0.01% | 0.40% |
4 | 011868 | 中信建投远见回报A | 购买 | 46,981 | 1,240,298.40 | 0.01% | 0.01% | 0.24% |
5 | 007113 | 永赢高端制造A | 购买 | 46,612 | 1,230,556.80 | 0.01% | 0.01% | 0.80% |
6 | 015959 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 购买 | 39,373 | 1,039,447.20 | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
7 | 159531 | 南方中证2000ETF | 购买 | 33,004 | 871,305.60 | 0.01% | 0.01% | 0.11% |
8 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 购买 | 20,175 | 532,620.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19% |
9 | 020062 | 格林宏观回报混合A | 购买 | 20,101 | 530,666.40 | 0.00% | 0.00% | 1.01% |
10 | 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 购买 | 19,224 | 507,513.60 | 0.00% | 0.00% | 1.25% |
11 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 购买 | 12,301 | 324,746.40 | 0.00% | 0.00% | 1.64% |
12 | 000649 | 长城久鑫混合A | 购买 | 10,656 | 281,318.40 | 0.00% | 0.00% | 1.01% |
13 | 001574 | 中海混改红利混合A | 购买 | 8,820 | 232,848.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77% |
14 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 购买 | 4,957 | 130,864.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 购买 | 4,202 | 110,932.80 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
16 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 购买 | 2,082 | 54,964.80 | 0.00% | 0.00% | 0.18% |
17 | 563200 | 富国中证2000ETF | 购买 | 1,598 | 42,187.20 | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
18 | 159533 | 博时中证2000ETF | 购买 | 1,500 | 39,600.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20% |
19 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 购买 | 1,200 | 31,680.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
20 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 购买 | 1,000 | 26,400.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
21 | 159505 | 博时国证2000ETF | 购买 | 900 | 23,760.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18% |
22 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 购买 | 600 | 15,840.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
23 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 购买 | 200 | 5,280.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
24 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 购买 | 100 | 2,640.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 购买 | 99 | 2,613.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
限售解禁