股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-03-31 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2024-02-29 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 3.220万 | 3.887万 | 4.815万 | 4.814万 | 3.554万 | 2.899万 | 2.948万 | 2.992万 | 3.112万 | 4.960万 |
较上期变化(%) | -17.15 | -19.28 | 0.02 | 35.44 | 22.61 | -1.67 | -1.48 | -3.85 | -37.25 | 6.53 |
人均流通股(股) | 7.723万 | 6.399万 | 5.165万 | 5.166万 | 6.997万 | 8.578万 | 8.434万 | 8.310万 | 7.990万 | 5.014万 |
较上期变化(%) | 20.70 | 23.88 | -0.02 | -26.17 | -18.42 | 1.70 | 1.50 | 4.00 | 59.37 | -4.57 |
筹码集中度 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 | 较分散 |
股价(元) | 18.85 | 15.83 | 15.37 | 18.61 | 16.29 | 17.82 | 14.76 | 14.78 | 14.02 | 11.53 |
人均持股金额(元) | 145.6万 | 101.3万 | 79.39万 | 96.14万 | 114.0万 | 152.9万 | 124.5万 | 122.8万 | 112.0万 | 57.80万 |
十大股东持股合计(%) | 49.68 | -- | 49.47 | 49.60 | 53.10 | 52.66 | -- | 55.08 | 53.19 | 51.31 |
十大流通股东持股合计(%) | 45.44 | -- | 43.59 | 43.74 | 47.65 | 47.16 | -- | 49.87 | 47.75 | 45.66 |
股东人数
十大流通股东
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 其它 | A股 | 802,251,840 | 32.26% | 不变 | -- |
2 | 王水 | 个人 | A股 | 83,056,102 | 3.34% | 40,326,702 | 94.38% |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | A股 | 68,309,230 | 2.75% | 10,714,069 | 18.60% |
4 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 保险产品 | A股 | 30,210,838 | 1.21% | -2,492,700 | -7.62% |
5 | 全国社保基金一一二组合 | 全国社保基金 | A股 | 29,185,380 | 1.17% | 2,700,000 | 10.19% |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | A股 | 26,506,903 | 1.07% | -899,800 | -3.28% |
7 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 保险产品 | A股 | 24,641,349 | 0.99% | -3,354,100 | -11.98% |
8 | 北京乐溪私募基金管理有限公司-北京乐溪开泰私募证券投资基金 | 私募基金 | A股 | 23,704,800 | 0.95% | 新进 | -- |
9 | 上海趵虎投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | A股 | 21,903,909 | 0.88% | 不变 | -- |
10 | 全国社保基金一一零组合 | 全国社保基金 | A股 | 20,471,733 | 0.82% | 不变 | -- |
合计 | -- | -- | 1,130,242,084 | 45.44% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:山东省人民政府国有资产监督管理委员会
- 2025-05-08
- 2025-04-29
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-09-12
- 2024-09-11
- 2024-09-10
- 2024-08-26
- 2024-08-21
- 2024-08-05
- 2024-07-24
- 2024-07-18
- 2024-07-17
- 2024-07-10
- 2024-07-09
- 2024-06-30
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 流通A股 | 802,251,840 | 28.89% | 不变 | -- |
2 | 王水 | 流通A股,限售流通A股 | 332,224,407 | 11.96% | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 61,097,603 | 2.20% | -5,813,319 | -8.69% |
4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 30,717,103 | 1.11% | 199,800 | 0.65% |
5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 流通A股 | 30,210,838 | 1.09% | 不变 | -- |
6 | 全国社保基金一一二组合 | 流通A股 | 30,185,380 | 1.09% | 不变 | -- |
7 | 北京乐溪私募基金管理有限公司-北京乐溪开泰私募证券投资基金 | 流通A股 | 23,467,000 | 0.85% | -40,000 | -0.17% |
8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 21,673,660 | 0.78% | -61,600 | -0.28% |
9 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 流通A股 | 21,056,250 | 0.76% | 不变 | -- |
10 | 全国社保基金一一零组合 | 流通A股 | 20,471,733 | 0.74% | 不变 | -- |
合计 | -- | 1,373,355,814 | 49.47% | -- | -- |
机构持仓
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
截止日期 | 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 增减股占原股东持股比例 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 1 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 流通A股 | 802,251,840 | 28.89% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-05-08 | 2 | 王水 | 流通A股,限售流通A股 | 332,224,407 | 11.96% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-05-08 | 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 61,097,603 | 2.20% | -5,813,319 | -8.69% | 临时公告 |
2025-05-08 | 4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 30,717,103 | 1.11% | 199,800 | 0.65% | 临时公告 |
2025-05-08 | 5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 流通A股 | 30,210,838 | 1.09% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-05-08 | 6 | 全国社保基金一一二组合 | 流通A股 | 30,185,380 | 1.09% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-05-08 | 7 | 北京乐溪私募基金管理有限公司-北京乐溪开泰私募证券投资基金 | 流通A股 | 23,467,000 | 0.85% | -40,000 | -0.17% | 临时公告 |
2025-05-08 | 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 21,673,660 | 0.78% | -61,600 | -0.28% | 临时公告 |
2025-05-08 | 9 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 流通A股 | 21,056,250 | 0.76% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-05-08 | 10 | 全国社保基金一一零组合 | 流通A股 | 20,471,733 | 0.74% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-04-29 | 1 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 流通A股 | 802,251,840 | 28.89% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-04-29 | 2 | 王水 | 流通A股,限售流通A股 | 332,224,407 | 11.96% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-04-29 | 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 66,910,922 | 2.41% | -1,398,308 | -2.05% | 临时公告 |
2025-04-29 | 4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 30,517,303 | 1.10% | 4,010,400 | 15.13% | 临时公告 |
2025-04-29 | 5 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 | 流通A股 | 30,210,838 | 1.09% | -- | 0.00% | 临时公告 |
2025-04-29 | 6 | 全国社保基金一一二组合 | 流通A股 | 30,185,380 | 1.09% | 1,000,000 | 3.43% | 临时公告 |
2025-04-29 | 7 | 北京乐溪私募基金管理有限公司-北京乐溪开泰私募证券投资基金 | 流通A股 | 23,507,000 | 0.85% | -197,800 | -0.83% | 临时公告 |
2025-04-29 | 8 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 21,735,260 | 0.78% | -- | -- | 临时公告 |
2025-04-29 | 9 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 流通A股 | 21,056,250 | 0.76% | -- | -- | 临时公告 |
2025-04-29 | 10 | 全国社保基金一一零组合 | 流通A股 | 20,471,733 | 0.74% | -- | 0.00% | 临时公告 |
基金持股
更多>>
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 购买 | 26,506,903 | 508,932,537.60 | 0.95% | 1.07% | 0.15% |
2 | 003401 | 工银可转债债券 | 购买 | 17,910,250 | 343,876,800.00 | 0.65% | 0.72% | 5.86% |
3 | 020019 | 国泰双利债券A | 购买 | 15,280,780 | 293,390,976.00 | 0.55% | 0.61% | 4.83% |
4 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 购买 | 11,445,700 | 219,757,440.00 | 0.41% | 0.46% | 7.27% |
5 | 000746 | 招商行业精选股票 | 购买 | 8,361,280 | 160,536,576.00 | 0.30% | 0.34% | 5.29% |
6 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 购买 | 8,082,595 | 155,185,824.00 | 0.29% | 0.32% | 8.73% |
7 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 购买 | 7,900,000 | 151,680,000.00 | 0.28% | 0.32% | 9.90% |
8 | 009394 | 银华同力精选混合 | 购买 | 7,300,000 | 140,160,000.00 | 0.26% | 0.29% | 9.58% |
9 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 购买 | 5,736,500 | 110,140,800.00 | 0.21% | 0.23% | 5.77% |
10 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 购买 | 5,524,320 | 106,066,944.00 | 0.20% | 0.22% | 3.22% |
11 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 购买 | 4,748,246 | 91,166,323.20 | 0.17% | 0.19% | 9.99% |
12 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 购买 | 4,551,198 | 87,383,001.60 | 0.16% | 0.18% | 8.74% |
13 | 010534 | 广发均衡增长混合A | 购买 | 4,000,081 | 76,801,555.20 | 0.14% | 0.16% | 4.88% |
14 | 000477 | 广发主题领先混合A | 购买 | 4,000,030 | 76,800,576.00 | 0.14% | 0.16% | 5.47% |
15 | 005402 | 广发资源优选股票A | 购买 | 3,896,094 | 74,805,004.80 | 0.14% | 0.16% | 10.46% |
16 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 购买 | 3,414,497 | 65,558,342.40 | 0.12% | 0.14% | 5.80% |
17 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 购买 | 3,281,550 | 63,005,760.00 | 0.12% | 0.13% | 5.96% |
18 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 购买 | 3,259,600 | 62,584,320.00 | 0.12% | 0.13% | 3.55% |
19 | 450004 | 国富深化价值混合A | 购买 | 3,251,800 | 62,434,560.00 | 0.12% | 0.13% | 2.18% |
20 | 018446 | 工银领航三年持有混合 | 购买 | 3,000,000 | 57,600,000.00 | 0.11% | 0.12% | 3.09% |
21 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 购买 | 2,700,000 | 51,840,000.00 | 0.10% | 0.11% | 4.38% |
22 | 010874 | 泰康品质生活混合A | 购买 | 2,700,000 | 51,840,000.00 | 0.10% | 0.11% | 4.29% |
23 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 购买 | 2,500,000 | 48,000,000.00 | 0.09% | 0.10% | 9.84% |
24 | 000142 | 融通增强收益债券A | 购买 | 2,340,620 | 44,939,904.00 | 0.08% | 0.09% | 1.90% |
25 | 001869 | 招商制造业混合A | 购买 | 2,314,400 | 44,436,480.00 | 0.08% | 0.09% | 4.14% |
26 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 购买 | 2,273,300 | 43,647,360.00 | 0.08% | 0.09% | 4.10% |
27 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 购买 | 2,189,400 | 42,036,480.00 | 0.08% | 0.09% | 4.68% |
28 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 购买 | 1,886,100 | 36,213,120.00 | 0.07% | 0.08% | 4.23% |
29 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 购买 | 1,845,980 | 35,442,816.00 | 0.07% | 0.07% | 4.73% |
30 | 009763 | 惠升和悦债券A | 购买 | 1,795,000 | 34,464,000.00 | 0.06% | 0.07% | 0.99% |
31 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 购买 | 1,546,900 | 29,700,480.00 | 0.06% | 0.06% | 6.71% |
32 | 005161 | 华商上游产业股票A | 购买 | 1,416,700 | 27,200,640.00 | 0.05% | 0.06% | 4.84% |
33 | 005273 | 华商可转债债券A | 购买 | 1,413,400 | 27,137,280.00 | 0.05% | 0.06% | 1.52% |
34 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 购买 | 1,409,000 | 27,052,800.00 | 0.05% | 0.06% | 2.85% |
35 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 购买 | 1,399,500 | 26,870,400.00 | 0.05% | 0.06% | 3.30% |
36 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 购买 | 1,388,455 | 26,658,336.00 | 0.05% | 0.06% | 3.12% |
37 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 购买 | 1,348,500 | 25,891,200.00 | 0.05% | 0.05% | 3.24% |
38 | 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 购买 | 1,347,700 | 25,875,840.00 | 0.05% | 0.05% | 7.86% |
39 | 180001 | 银华优势企业混合 | 购买 | 1,325,600 | 25,451,520.00 | 0.05% | 0.05% | 4.68% |
40 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 购买 | 1,304,400 | 25,044,480.00 | 0.05% | 0.05% | 6.08% |
41 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 购买 | 1,282,065 | 24,615,648.00 | 0.05% | 0.05% | 7.08% |
42 | 217005 | 招商先锋混合 | 购买 | 1,276,900 | 24,516,480.00 | 0.05% | 0.05% | 4.36% |
43 | 150103 | 银河银泰混合 | 购买 | 1,200,000 | 23,040,000.00 | 0.04% | 0.05% | 2.41% |
44 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 购买 | 1,178,600 | 22,629,120.00 | 0.04% | 0.05% | 3.08% |
45 | 012835 | 招商景气精选股票A | 购买 | 1,151,300 | 22,104,960.00 | 0.04% | 0.05% | 3.05% |
46 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 购买 | 1,113,900 | 21,386,880.00 | 0.04% | 0.04% | 2.69% |
47 | 217009 | 招商核心价值混合 | 购买 | 1,085,100 | 20,833,920.00 | 0.04% | 0.04% | 3.37% |
48 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 购买 | 1,057,100 | 20,296,320.00 | 0.04% | 0.04% | 1.85% |
49 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 购买 | 1,006,000 | 19,315,200.00 | 0.04% | 0.04% | 5.53% |
50 | 481006 | 工银红利混合 | 购买 | 905,700 | 17,389,440.00 | 0.03% | 0.04% | 5.57% |
限售解禁