• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
股东人数
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2024-02-29 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
股东人数(户) 4.680万 5.429万 5.082万 5.234万 5.490万 5.540万 5.806万 6.162万 6.484万 6.790万
较上期变化(%) -13.80 6.83 -2.90 -4.66 -0.92 -4.58 -5.77 -4.96 -4.51 -12.12
人均流通股(股) 9678 8342 8912 8654 8250 8175 7800 7350 6985 6673
较上期变化(%) 16.01 -6.39 2.99 4.89 0.93 4.80 6.12 5.22 4.67 14.31
筹码集中度 较分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散
股价(元) 6.530 6.820 5.999 5.408 6.903 6.028 7.100 7.690 9.362 8.191
人均持股金额(元) 6.320万 5.690万 5.346万 4.681万 5.696万 4.928万 5.538万 5.652万 6.540万 5.467万
十大股东持股合计(%) 31.95 31.68 32.48 32.61 32.15 -- 31.41 31.58 32.19 33.98
十大流通股东持股合计(%) 21.16 20.85 21.77 21.93 21.46 -- 20.59 20.78 21.65 23.44
十大流通股东
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
名次 股东名称 股东性质 股份类型 持股数(股) 占总流通股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 史万福 个人 A股 43,571,108 9.62% 不变 --
2 马红菊 个人 A股 18,511,872 4.09% 不变 --
3 连阳阳 个人 A股 10,572,300 2.33% 不变 --
4 姬芮 个人 A股 6,096,400 1.35% 不变 --
5 曲洪普 个人 A股 5,532,751 1.22% 不变 --
6 吕强 个人 A股 4,194,100 0.93% 新进 --
7 鲁琦丹 个人 A股 2,100,000 0.46% 不变 --
8 王博渊 个人 A股 1,800,000 0.40% 新进 --
9 张汉武 个人 A股 1,790,000 0.40% 90,000 5.29%
10 张爱莲 个人 A股 1,660,100 0.37% 新进 --
合计 -- -- 95,828,631 21.16% -- --
十大股东

实际控制人:马红菊,史万福 (持股比例:22.37%)

  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 马红菊 流通A股,限售流通A股 74,047,488 14.08% 不变 --
2 史万福 流通A股 43,571,108 8.29% 不变 --
3 曲洪普 流通A股,限售流通A股 22,131,003 4.21% 不变 --
4 连阳阳 流通A股 10,572,300 2.01% 不变 --
5 姬芮 流通A股 6,096,400 1.16% 不变 --
6 吕强 流通A股 4,194,100 0.80% 新进 --
7 鲁琦丹 流通A股 2,100,000 0.40% 不变 --
8 王博渊 流通A股 1,800,000 0.34% 新进 --
9 张汉武 流通A股 1,790,000 0.34% 90,000 5.29%
10 张爱莲 流通A股 1,660,100 0.32% 新进 --
合计 -- 167,962,499 31.95% -- --
机构持仓
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
机构类型 持仓家数 持仓股数(股) 占流通股比例 占总股本比例
基金 30 4,910,300 1.08% 0.93%
QFII 1 2,331,315 0.51% 0.44%
社保 -- -- -- --
券商 -- -- -- --
保险 -- -- -- --
信托 -- -- -- --
其他机构 -- -- -- --
合计 31 7,241,615 1.60% 1.38%
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动

该公司暂无十大股东持股变动

基金持股 更多>>
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
来源:基金季报
名次 基金代码 基金名称 链接 持股数(股) 持仓市值(元) 占总股本比 占流通比 占净值比
1 001917 招商量化精选股票发起式A 购买 1,789,100 12,201,662.00 0.34% 0.40% 0.29%
2 018823 国金智享量化选股混合A 购买 482,000 3,287,240.00 0.09% 0.11% 0.32%
3 014062 景顺长城专精特新量化优选股票A 购买 479,500 3,270,190.00 0.09% 0.11% 0.45%
4 014805 国金量化精选A 购买 372,300 2,539,086.00 0.07% 0.08% 0.11%
5 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 购买 342,900 2,338,578.00 0.07% 0.08% 0.08%
6 006195 国金量化多因子A 购买 335,800 2,290,156.00 0.06% 0.07% 0.07%
7 015880 中欧小盘成长混合A 购买 252,500 1,722,050.00 0.05% 0.06% 0.42%
8 005443 国金量化多策略A 购买 210,700 1,436,974.00 0.04% 0.05% 0.13%
9 167601 国金300指数增强A 购买 182,700 1,246,014.00 0.03% 0.04% 0.52%
10 006336 泓德量化精选混合 购买 77,800 530,596.00 0.01% 0.02% 0.35%
11 018579 鑫元国证2000指数增强A 购买 72,000 491,040.00 0.01% 0.02% 0.49%
12 018663 中欧国证2000指数增强A 购买 64,900 442,618.00 0.01% 0.01% 0.30%
13 159531 南方中证2000ETF 购买 59,100 403,062.00 0.01% 0.01% 0.05%
14 159326 华夏中证电网设备主题ETF 购买 48,800 332,816.00 0.01% 0.01% 0.41%
15 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 购买 36,400 248,248.00 0.01% 0.01% 1.36%
16 014556 富荣量化精选混合发起A 购买 17,500 119,350.00 0.00% 0.00% 1.38%
17 562660 华夏中证2000ETF 购买 17,400 118,668.00 0.00% 0.00% 0.07%
18 970041 国海量化优选一年持有股票A 购买 17,400 118,668.00 0.00% 0.00% 0.03%
19 002738 泓德裕康债券A 购买 14,700 100,254.00 0.00% 0.00% 0.03%
20 011530 泓德优质治理混合 购买 8,500 57,970.00 0.00% 0.00% 0.01%
21 018786 招商国证2000指数增强A 购买 5,500 37,510.00 0.00% 0.00% 0.02%
22 020567 泓德智选启航混合A 购买 4,900 33,418.00 0.00% 0.00% 0.02%
23 022224 泓德智选领航混合A 购买 4,500 30,690.00 0.00% 0.00% 0.01%
24 159535 嘉实中证2000ETF 购买 4,100 27,962.00 0.00% 0.00% 0.09%
25 005616 东方量化成长灵活配置混合A 购买 3,700 25,234.00 0.00% 0.00% 0.04%
26 013465 博时智选量化多因子股票A 购买 2,800 19,096.00 0.00% 0.00% 0.01%
27 561370 国泰中证2000ETF 购买 1,400 9,548.00 0.00% 0.00% 0.05%
28 000978 景顺长城量化精选股票A 购买 1,200 8,184.00 0.00% 0.00% 0.00%
29 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 购买 100 682.00 0.00% 0.00% 0.00%
30 159533 博时中证2000ETF 购买 100 682.00 0.00% 0.00% 0.00%
限售解禁

该公司暂无限售解禁