股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
|
||||||||||
2025-06-30 | 2025-06-20 | 2025-05-31 | 2025-05-20 | 2025-03-31 | 2025-02-28 | 2025-01-31 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 2024-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东人数(户) | 1.132万 | 1.159万 | 1.152万 | 1.264万 | 1.200万 | 1.226万 | 1.220万 | 1.272万 | 1.297万 | 1.123万 |
较上期变化(%) | -2.31 | 0.59 | -8.88 | 5.39 | -2.15 | 0.47 | -4.08 | -1.94 | 15.50 | -2.53 |
人均流通股(股) | 3.815万 | 3.727万 | 3.749万 | 3.416万 | 3.600万 | 3.523万 | 3.540万 | 3.395万 | 3.329万 | 3.846万 |
较上期变化(%) | 2.37 | -0.59 | 9.74 | -5.11 | 2.19 | -0.47 | 4.25 | 1.97 | -13.42 | 2.60 |
筹码集中度 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 非常集中 | 较集中 | 非常集中 |
股价(元) | 4.850 | 4.880 | 4.440 | 4.330 | 3.900 | 4.170 | 3.800 | 4.110 | 4.580 | 2.770 |
人均持股金额(元) | 18.50万 | 18.19万 | 16.65万 | 14.79万 | 14.04万 | 14.69万 | 13.45万 | 13.95万 | 15.25万 | 10.65万 |
十大股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | 35.88 | -- | -- | 36.09 | -- | 37.72 |
十大流通股东持股合计(%) | -- | -- | -- | -- | 35.89 | -- | -- | 36.10 | -- | 37.73 |
股东人数
十大流通股东
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
|
|
||||||
名次 | 股东名称 | 股东性质 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总流通股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘先文 | 个人 | A股 | 104,554,232 | 24.21% | 不变 | -- |
2 | 邓涵尹 | 个人 | A股 | 18,337,716 | 4.25% | 不变 | -- |
3 | 潘呈恭 | 个人 | A股 | 9,555,611 | 2.21% | 不变 | -- |
4 | 邵林海 | 个人 | A股 | 3,949,100 | 0.91% | -251,700 | -5.99% |
5 | 林炜彬 | 个人 | A股 | 3,700,000 | 0.86% | -751,200 | -16.88% |
6 | 蔡天全 | 个人 | A股 | 3,422,550 | 0.79% | 446,500 | 15.00% |
7 | 廖代平 | 个人 | A股 | 2,968,100 | 0.69% | 新进 | -- |
8 | 邱岩滨 | 个人 | A股 | 2,943,800 | 0.68% | 368,200 | 14.30% |
9 | 彭静 | 个人 | A股 | 2,878,400 | 0.67% | 新进 | -- |
10 | 潘先东 | 个人 | A股 | 2,700,000 | 0.63% | 不变 | -- |
合计 | -- | -- | 155,009,509 | 35.89% | -- | -- |
十大股东
实际控制人:潘先文 (持股比例:16.75%)
- 2025-07-04
- 2025-06-27
- 2025-03-31
- 2024-12-31
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘先文 | 流通A股 | 72,354,232 | 16.75% | -2,200,000 | -2.95% |
合计 | -- | 72,354,232 | 16.75% | -- | -- |
机构持仓
- 2024-09-30
- 2024-06-30
- 2024-03-31
- 2023-12-31
- 2023-09-30
|
|
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动
截止日期 | 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(股) | 占总股本持股比例 | 增减(股) | 增减股占原股东持股比例 | 变动原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 1 | 潘先文 | 流通A股 | 72,354,232 | 16.75% | -2,200,000 | -2.95% | 临时公告 |
2025-06-27 | 1 | 潘先文 | 流通A股 | 74,554,232 | 17.26% | -30,000,000 | -28.69% | 临时公告 |
基金持股
更多>>
- 2022-06-30
- 2021-12-31
- 2021-06-30
- 2020-12-31
- 2020-06-30
来源:基金季报
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 链接 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | 占总股本比 | 占流通比 | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 购买 | 1,097,300 | 7,055,639.00 | 0.25% | 0.27% | 0.40% |
2 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 购买 | 491,500 | 3,160,345.00 | 0.11% | 0.12% | 0.40% |
3 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 购买 | 48,400 | 311,212.00 | 0.01% | 0.01% | 0.40% |
4 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 购买 | 18,600 | 119,598.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
限售解禁