• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--
股东人数
股东人数与股价比( 注:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少代表筹码越集中,股价越有可能上涨)
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
股东人数(户) 3.139万 3.324万 3.440万 3.514万 3.852万 3.560万 3.824万 3.994万 4.210万 3.979万
较上期变化(%) -5.56 -3.36 -2.11 -8.79 8.22 -6.91 -4.26 -5.13 5.80 -5.16
人均流通股(股) 1.168万 1.103万 1.066万 1.043万 9514 9786 8970 8587 8147 8474
较上期变化(%) 5.89 3.48 2.16 9.64 -2.77 9.10 4.45 5.40 -3.86 5.43
筹码集中度 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散
股价(元) 8.910 9.460 10.49 7.880 11.05 13.79 13.03 14.02 15.14 11.94
人均持股金额(元) 10.40万 10.43万 11.18万 8.220万 10.51万 13.50万 11.69万 12.04万 12.34万 10.12万
十大股东持股合计(%) 42.35 42.24 42.97 42.83 42.77 41.93 41.70 42.84 42.06 45.39
十大流通股东持股合计(%) 36.46 36.34 37.14 36.98 36.92 36.26 34.97 35.71 34.83 37.53
十大流通股东
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
注:该图展示了十大流通股东持股、其余流通股份、流通受限股份在总股本中的占比情况,持股比例计算公式为各股份数/总股本。
名次 股东名称 股东性质 股份类型 持股数(股) 占总流通股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 北京星凯投资有限公司 投资公司 A股 56,568,100 15.43% 不变 --
2 唐新潮 个人 A股 21,070,384 5.75% 不变 --
3 华油天然气股份有限公司 其它 A股 21,000,000 5.73% 不变 --
4 王季文 个人 A股 12,510,513 3.41% 不变 --
5 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利68号私募证券投资基金 私募基金 A股 7,709,000 2.10% 不变 --
6 刘艺 个人 A股 5,702,382 1.56% 不变 --
7 刘大平 个人 A股 3,613,361 0.99% 不变 --
8 李斌 个人 A股 2,045,600 0.56% 438,600 27.29%
9 刘亚娜 个人 A股 1,994,500 0.54% 不变 --
10 应卫东 个人 A股 1,420,300 0.39% 不变 --
合计 -- -- 133,634,140 36.46% -- --
十大股东

实际控制人:王季文 (持股比例:12.38%)

  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 北京星凯投资有限公司 流通A股 56,568,100 14.00% 不变 --
2 王季文 流通A股,限售流通A股 50,042,052 12.38% 不变 --
3 唐新潮 流通A股 21,070,384 5.21% 不变 --
4 华油天然气股份有限公司 流通A股 21,000,000 5.20% 不变 --
5 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利68号私募证券投资基金 流通A股 7,709,000 1.91% 不变 --
6 刘艺 流通A股 5,702,382 1.41% 不变 --
7 刘大平 流通A股 3,613,361 0.89% 不变 --
8 李斌 流通A股 2,045,600 0.51% 438,600 27.29%
9 刘亚娜 流通A股 1,994,500 0.49% 不变 --
10 应卫东 流通A股 1,420,300 0.35% 不变 --
合计 -- 171,165,679 42.35% -- --
机构持仓
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
机构类型 持仓家数 持仓股数(股) 占流通股比例 占总股本比例
基金 -- -- -- --
QFII -- -- -- --
社保 -- -- -- --
券商 -- -- -- --
保险 -- -- -- --
信托 -- -- -- --
其他机构 3 85,277,100 23.26% 21.10%
合计 3 85,277,100 23.26% 21.10%
注:基金在一、三季报不披露全部持仓,因此中报/年报统计更为准确。
十大股东持股变动

该公司暂无十大股东持股变动

基金持股 更多>>
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
来源:基金季报
名次 基金代码 基金名称 链接 持股数(股) 持仓市值(元) 占总股本比 占流通比 占净值比
1 014062 景顺长城专精特新量化优选股票A 购买 670,200 6,340,092.00 0.17% 0.18% 0.87%
2 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 购买 489,000 4,625,940.00 0.12% 0.13% 0.20%
3 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 购买 228,600 2,162,556.00 0.06% 0.06% 0.07%
4 015880 中欧小盘成长混合A 购买 156,500 1,480,490.00 0.04% 0.04% 0.36%
5 010779 西部利得量化优选一年持有期混合A 购买 105,000 993,300.00 0.03% 0.03% 0.30%
6 014135 中欧金安量化混合A 购买 84,500 799,370.00 0.02% 0.02% 0.17%
7 001990 中欧数据挖掘混合A 购买 58,900 557,194.00 0.01% 0.02% 0.16%
8 018663 中欧国证2000指数增强A 购买 49,600 469,216.00 0.01% 0.01% 0.32%
9 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 购买 38,000 359,480.00 0.01% 0.01% 0.21%
10 159531 南方中证2000ETF 购买 36,900 349,074.00 0.01% 0.01% 0.05%
11 018653 万家国证2000指数增强A 购买 32,400 306,504.00 0.01% 0.01% 0.08%
12 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 购买 31,500 297,990.00 0.01% 0.01% 0.42%
13 005287 海富通创业板增强C 购买 30,000 283,800.00 0.01% 0.01% 0.32%
14 002871 华夏智胜价值成长股票A 购买 29,000 274,340.00 0.01% 0.01% 0.09%
15 018157 西部利得中证1000指数增强A 购买 28,000 264,880.00 0.01% 0.01% 0.03%
16 159697 鹏华国证石油天然气ETF 购买 26,100 246,906.00 0.01% 0.01% 0.42%
17 008979 万家民丰回报一年持有期混合 购买 18,200 172,172.00 0.00% 0.00% 0.03%
18 562660 华夏中证2000ETF 购买 14,100 133,386.00 0.00% 0.00% 0.08%
19 014831 兴银中证1000指数增强A 购买 11,700 110,682.00 0.00% 0.00% 0.05%
20 018728 华夏智胜新锐股票A 购买 10,400 98,384.00 0.00% 0.00% 0.01%
21 017547 天弘国证2000指数增强A 购买 8,500 80,410.00 0.00% 0.00% 0.07%
22 016421 万家惠利债券A 购买 3,600 34,056.00 0.00% 0.00% 0.02%
23 159533 博时中证2000ETF 购买 2,600 24,596.00 0.00% 0.00% 0.13%
24 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 购买 1,600 15,136.00 0.00% 0.00% 0.02%
25 159505 博时国证2000ETF 购买 1,200 11,352.00 0.00% 0.00% 0.09%
26 561370 国泰中证2000ETF 购买 1,000 9,460.00 0.00% 0.00% 0.05%
27 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 购买 500 4,730.00 0.00% 0.00% 0.01%
28 017985 华夏中证800指数增强A 购买 500 4,730.00 0.00% 0.00% 0.01%
限售解禁

该公司暂无限售解禁