- 全部大事
- 重大事项
- 业绩披露
- 利润分配
- 交易提示
- 交易行为
十大股东持股变动
该股暂无十大股东持股变动
高管持股变动
该公司暂无高管持股变动
龙虎榜单
历史数据>>
2021-10-12连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
机构专用 | 1021万 | 8.00 | 0 | 0.00 |
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 913.2万 | 7.16 | 0 | 0.00 |
中信证券华南股份有限公司广州中山八路证券营业部 | 825.6万 | 6.47 | 0 | 0.00 |
广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部 | 537.2万 | 4.21 | 0 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 505.0万 | 3.96 | 915.0万 | 7.17 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 0 | 0.00 | 1159万 | 9.08 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 505.0万 | 3.96 | 915.0万 | 7.17 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 2.23万 | 0.02 | 872.1万 | 6.83 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 0 | 0.00 | 609.0万 | 4.77 |
中国中金财富证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 0 | 0.00 | 426.8万 | 3.34 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 3804万 | 29.81 | 3982万 | 31.21 |
2021-09-29连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 1588万 | 4.84 | 2.93万 | 0.01 |
机构专用 | 1454万 | 4.43 | 0 | 0.00 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 1115万 | 3.40 | 0 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 1006万 | 3.06 | 668.0万 | 2.03 |
中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 733.7万 | 2.23 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
中信证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 | 0 | 0.00 | 2029万 | 6.18 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 20.88万 | 0.06 | 803.0万 | 2.45 |
兴业证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 0.00 | 773.6万 | 2.36 |
中国银河证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 1006万 | 3.06 | 668.0万 | 2.03 |
海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 268.3万 | 0.82 | 585.0万 | 1.78 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6187万 | 18.84 | 4861万 | 14.81 |
2021-01-20连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1031万 | 4.38 | 35.74万 | 0.15 |
机构专用 | 1008万 | 4.28 | 0 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1005万 | 4.27 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 964.0万 | 4.10 | 0 | 0.00 |
兴业证券股份有限公司上海分公司 | 875.4万 | 3.72 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
信达证券股份有限公司北京五棵松营业部 | 0 | 0.00 | 2300万 | 9.78 |
南京证券股份有限公司石嘴山大武口证券营业部 | 0 | 0.00 | 1153万 | 4.90 |
万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 40.66万 | 0.17 | 897.4万 | 3.82 |
中国中金财富证券有限公司中山博爱五路证券营业部 | 9950 | 0.00 | 794.2万 | 3.38 |
江海证券有限公司哈尔滨红旗大街证券营业部 | 389.0 | 0.00 | 747.5万 | 3.18 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 4924万 | 20.94 | 5928万 | 25.21 |
2020-04-23日振幅值达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | 553.3万 | 17.94 | 0 | 0.00 |
世纪证券有限责任公司新疆分公司 | 198.7万 | 6.44 | 211.0万 | 6.84 |
中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部 | 93.41万 | 3.03 | 0 | 0.00 |
机构专用 | 78.70万 | 2.55 | 2.60万 | 0.08 |
恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 75.76万 | 2.46 | 76.01万 | 2.46 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
光大证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0 | 0.00 | 698.7万 | 22.65 |
世纪证券有限责任公司新疆分公司 | 198.7万 | 6.44 | 211.0万 | 6.84 |
中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 7685 | 0.02 | 128.5万 | 4.16 |
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 6.04万 | 0.20 | 121.0万 | 3.92 |
恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 75.76万 | 2.46 | 76.01万 | 2.46 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1007万 | 32.63 | 1238万 | 40.13 |
2019-01-17日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 762.2万 | 6.92 | 3690 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 736.8万 | 6.69 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 323.7万 | 2.94 | 18.15万 | 0.16 |
海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 321.4万 | 2.92 | 6846 | 0.01 |
国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 302.1万 | 2.74 | 65.67万 | 0.60 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
中泰证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部 | 14.00万 | 0.13 | 402.0万 | 3.65 |
申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 0 | 0.00 | 301.5万 | 2.74 |
海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 | 7180 | 0.01 | 289.7万 | 2.63 |
东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 | 1.35万 | 0.01 | 278.5万 | 2.53 |
国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 | 3.61万 | 0.03 | 247.3万 | 2.24 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 2466万 | 22.38 | 1604万 | 14.55 |
2018-08-03日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 | 659.5万 | 8.86 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 235.1万 | 3.16 | 6.97万 | 0.09 |
长江证券股份有限公司新乡金穗大道证券营业部 | 234.1万 | 3.14 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 231.4万 | 3.11 | 3.10万 | 0.04 |
万联证券股份有限公司东莞簪花路证券营业部 | 204.6万 | 2.75 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
华创证券有限责任公司上海芦恒路证券营业部 | 0 | 0.00 | 774.9万 | 10.41 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 735.4万 | 9.88 |
广州证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 0 | 0.00 | 430.3万 | 5.78 |
世纪证券有限责任公司新疆分公司 | 42.15万 | 0.57 | 397.1万 | 5.33 |
东莞证券股份有限公司东莞运河西路证券营业部 | 0 | 0.00 | 305.4万 | 4.10 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1607万 | 21.58 | 2653万 | 35.63 |
2017-01-05日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 2904万 | 11.08 | 18.39万 | 0.07 |
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 1280万 | 4.88 | 2.25万 | 0.01 |
华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业部 | 1104万 | 4.21 | 0 | 0.00 |
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 652.4万 | 2.49 | 70.63万 | 0.27 |
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 602.7万 | 2.30 | 1.31万 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 3.84万 | 0.01 | 743.6万 | 2.84 |
东海证券股份有限公司苏州分公司 | 0 | 0.00 | 310.4万 | 1.18 |
华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 60.60万 | 0.23 | 279.6万 | 1.07 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 261.2万 | 1.00 |
安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 0 | 0.00 | 251.8万 | 0.96 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 6607万 | 25.20 | 1939万 | 7.40 |
2016-10-26连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 5664万 | 2.56 | 5902万 | 2.67 |
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 3580万 | 1.62 | 3648万 | 1.65 |
华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 3577万 | 1.62 | 3493万 | 1.58 |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 2009万 | 0.91 | 1990万 | 0.90 |
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 1858万 | 0.84 | 22.70万 | 0.01 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
机构专用 | 0 | 0.00 | 1.47亿 | 6.64 |
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 5664万 | 2.56 | 5902万 | 2.67 |
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 3580万 | 1.62 | 3648万 | 1.65 |
华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 3577万 | 1.62 | 3493万 | 1.58 |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 2009万 | 0.91 | 1990万 | 0.90 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1.67亿 | 7.55 | 2.97亿 | 13.45 |
2016-10-25日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 3562万 | 4.02 | 12.88万 | 0.01 |
华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 | 3444万 | 3.89 | 9.83万 | 0.01 |
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 1700万 | 1.92 | 317.2万 | 0.36 |
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 1522万 | 1.72 | 0 | 0.00 |
中信山东交易单元(394874) | 1399万 | 1.58 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
机构专用 | 0 | 0.00 | 1.47亿 | 16.56 |
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 0 | 0.00 | 5888万 | 6.64 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1.04万 | 0.00 | 1425万 | 1.61 |
华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 80.68万 | 0.09 | 798.3万 | 0.90 |
招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 114.2万 | 0.13 | 782.9万 | 0.88 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1.18亿 | 13.34 | 2.39亿 | 26.98 |
2016-10-19日涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1218万 | 5.08 | 0 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 | 1217万 | 5.08 | 0 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 1194万 | 4.98 | 0 | 0.00 |
西藏东方财富证券股份有限公司河南分公司 | 1115万 | 4.65 | 0 | 0.00 |
华宝证券有限责任公司舟山岱山人民路证券营业部 | 941.3万 | 3.93 | 0 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名 |
||||
营业部名称 | 买入金额(元) | 占总成交比(%) | 卖出金额(元) | 占总成交比(%) |
国泰君安证券股份有限公司荆州便河东路证券营业部 | 0 | 0.00 | 601.9万 | 2.51 |
安信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 0 | 0.00 | 557.1万 | 2.33 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 484.1万 | 2.02 |
机构专用 | 0 | 0.00 | 451.7万 | 1.89 |
西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0 | 0.00 | 422.9万 | 1.77 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 5684万 | 23.73 | 2518万 | 10.51 |
大宗交易
历史数据>>
交易日期 | 成交价(元) | 折/溢价率(%) | 成交量(股) | 成交金额(元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-18 | 3.61 | -4.75 | 65.00万 | 234.7万 | 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 |
2021-01-18 | 3.61 | -4.75 | 35.00万 | 126.4万 | 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 |
融资融券
历史数据>>
时间 | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资余额(元) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-17 | 10,137,582.00 | 12,141,120.00 | 323,277,865.00 | -- | 5,000.00 | -- |
2017-03-16 | 13,549,912.00 | 11,786,253.00 | 325,281,403.00 | 5,000.00 | -- | 29,350.00 |
2017-03-15 | 5,356,658.00 | 6,526,931.00 | 323,517,744.00 | -- | 89,600.00 | -- |
2017-03-14 | 10,557,250.00 | 10,706,817.00 | 324,688,017.00 | -- | 50,000.00 | 518,784.00 |
2017-03-13 | 18,663,506.00 | 12,450,688.00 | 324,837,584.00 | 139,600.00 | -- | 816,660.00 |
2017-03-10 | 5,331,894.00 | 10,794,993.00 | 318,624,766.00 | -- | -- | -- |
2017-03-09 | 11,433,496.00 | 7,241,766.00 | 324,087,865.00 | -- | -- | -- |
2017-03-08 | 10,392,352.00 | 13,303,117.00 | 319,896,135.00 | -- | 89,000.00 | -- |
2017-03-07 | 7,834,644.00 | 9,134,929.00 | 322,806,900.00 | -- | 50,000.00 | 519,760.00 |
2017-03-06 | 13,403,446.00 | 16,320,836.00 | 324,107,185.00 | 139,000.00 | -- | 813,150.00 |
2017-03-03 | 13,577,050.00 | 26,761,972.00 | 327,024,575.00 | -- | -- | -- |
2017-03-02 | 15,628,891.00 | 14,887,805.00 | 340,209,497.00 | -- | -- | -- |
2017-03-01 | 14,733,854.00 | 17,626,453.00 | 339,468,411.00 | -- | 50,000.00 | -- |
2017-02-28 | 14,093,607.00 | 13,444,579.00 | 342,361,010.00 | 50,000.00 | -- | 300,000.00 |
2017-02-27 | 12,022,446.00 | 13,721,304.00 | 341,711,982.00 | -- | 30,000.00 | -- |
2017-02-24 | 15,143,341.00 | 19,895,406.00 | 343,410,840.00 | -- | 50,000.00 | 181,200.00 |
2017-02-23 | 16,771,382.00 | 13,930,813.00 | 348,162,905.00 | 80,000.00 | -- | 485,600.00 |
2017-02-22 | 21,205,567.00 | 20,165,801.00 | 345,322,336.00 | -- | 89,600.00 | -- |
2017-02-21 | 32,704,260.00 | 26,376,108.00 | 344,282,570.00 | 89,600.00 | -- | 548,352.00 |
2017-02-20 | 15,498,044.00 | 12,192,543.00 | 337,954,418.00 | -- | -- | -- |
2017-02-17 | 19,823,567.00 | 30,564,925.00 | 334,648,917.00 | -- | 80,000.00 | -- |
2017-02-16 | 33,514,628.00 | 30,477,185.00 | 345,390,275.00 | 80,000.00 | -- | 489,600.00 |
2017-02-15 | 29,190,607.00 | 25,454,748.00 | 342,352,832.00 | -- | 22,600.00 | -- |
2017-02-14 | 27,908,512.00 | 21,918,583.00 | 338,616,973.00 | 22,600.00 | 17,400.00 | 139,442.00 |
2017-02-13 | 40,585,845.00 | 39,950,895.00 | 332,627,044.00 | 17,400.00 | 72,200.00 | 107,532.00 |
2017-02-10 | 34,307,363.00 | 41,159,585.00 | 331,992,094.00 | 72,200.00 | -- | 431,756.00 |
2017-02-09 | 15,319,773.00 | 18,118,653.00 | 338,844,316.00 | -- | -- | -- |
2017-02-08 | 26,663,666.00 | 17,671,360.00 | 341,643,196.00 | -- | -- | -- |
2017-02-07 | 17,199,741.00 | 14,107,850.00 | 332,650,890.00 | -- | -- | -- |
2017-02-06 | 7,042,631.00 | 8,925,779.00 | 329,558,999.00 | -- | -- | -- |
2017-02-03 | 11,657,268.00 | 12,729,201.00 | 331,442,147.00 | -- | -- | -- |
2017-01-26 | 14,041,977.00 | 22,484,388.00 | 332,514,080.00 | -- | -- | -- |
2017-01-25 | 15,165,490.00 | 21,386,164.00 | 340,956,491.00 | -- | -- | -- |
2017-01-24 | 26,596,752.00 | 32,029,898.00 | 347,177,165.00 | -- | -- | -- |
2017-01-23 | 28,700,862.00 | 27,197,885.00 | 352,610,311.00 | -- | 1,300.00 | -- |
2017-01-20 | 20,821,730.00 | 19,030,818.00 | 351,107,334.00 | -- | -- | 7,488.00 |
2017-01-19 | 13,196,368.00 | 13,386,201.00 | 349,316,422.00 | -- | -- | 7,397.00 |
2017-01-18 | 18,865,243.00 | 18,387,245.00 | 349,506,255.00 | -- | -- | 7,514.00 |
2017-01-17 | 23,208,096.00 | 19,056,194.00 | 349,028,257.00 | 1,300.00 | -- | 7,514.00 |
2017-01-16 | 24,292,744.00 | 47,065,443.00 | 344,876,355.00 | -- | -- | -- |
2017-01-13 | 35,638,065.00 | 24,379,266.00 | 367,649,054.00 | -- | 1,300.00 | -- |
2017-01-12 | 24,586,881.00 | 22,319,981.00 | 356,390,255.00 | 1,300.00 | -- | 8,359.00 |
2017-01-11 | 36,414,085.00 | 38,496,396.00 | 354,123,355.00 | -- | -- | -- |
2017-01-10 | 53,058,498.00 | 60,568,592.00 | 356,205,666.00 | -- | -- | -- |
2017-01-09 | 51,061,437.00 | 38,302,659.00 | 363,715,760.00 | -- | -- | -- |
2017-01-06 | 78,651,560.00 | 139,359,776.00 | 350,956,982.00 | -- | -- | -- |
2017-01-05 | 53,366,898.00 | 38,351,373.00 | 411,665,198.00 | -- | -- | -- |
2017-01-04 | 19,282,088.00 | 19,379,083.00 | 396,649,673.00 | -- | -- | -- |
2017-01-03 | 10,755,821.00 | 8,634,696.00 | 396,746,668.00 | -- | -- | -- |
2016-12-30 | 17,887,621.00 | 14,277,416.00 | 394,625,543.00 | -- | 60,000.00 | -- |