公司名称 | 金发科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | KINGFA SCI. & TECH. CO., LTD. | ||
A股代码 | 600143 | A股简称 | 金发科技 |
A股扩位简称 | -- | 曾用名 | 金发科技→G金发 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 基础化工-化学新材料-化学新材料 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-橡胶和塑料制品业 |
总经理 | 吴敌 | 法人代表 | 陈平绪 |
董秘 | 戴耀珊 | 董事长 | 陈平绪 |
证券事务代表 | 王婷婷 | 独立董事 | 曾幸荣,杨雄,孟跃中,张继承 |
联系电话 | 020-66818881 | 电子信箱 | ir@kingfa.com |
传真 | 020-66221898 | 公司网址 | www.kingfa.com |
办公地址 | 广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号 | 注册地址 | 广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路33号 |
区域 | 广东 | 邮政编码 | 510663 |
注册资本(元) | 26.37亿 | 工商登记 | 91440101618607269R |
雇员人数 | 13083 | 管理人员人数 | 19 |
律师事务所 | 广东南国德赛律师事务所 | 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 金发科技股份有限公司是一家聚焦高性能新材料的科研、生产、销售和服务,为创造更加安全、舒适、便捷的人类生活提供全新的材料解决方案的新材料企业,推动人类生活环境的持续改善,创造美好生活。金发科技总部位于广州科学城,旗下拥有60家子公司,在南亚、北美、欧洲等海外地区设有研发和生产基地。金发科技的产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源、聚丙烯树脂、苯乙烯类树脂和医疗健康高分子材料产品等9大类。金发科技材料以其良好的环境友好度和卓越的性能远销全球130多个国家和地区,为全球1000多家知名企业提供服务。金发科技致力于解决人类日益严峻的环境问题,积极应对来自全球生存环境变化带来的挑战,通过均衡经济、环境社会的关系,实现可持续发展。 | ||
经营范围 | 合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成纤维制造;合成纤维销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;医用包装材料制造;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);贸易经纪;国内贸易代理;包装材料及制品销售;生物基材料制造;生物基材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;海绵制品制造;海绵制品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;资源再生利用技术研发;非金属废料和碎屑加工处理;金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;生物基材料技术研发;发酵过程优化技术研发;生物基材料聚合技术研发;生物化工产品技术研发;细胞技术研发和应用;日用化工专用设备制造;文化、办公用设备制造;金属制品销售;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;化工产品生产(不含许可类化工产品);计量技术服务;数字技术服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);包装专用设备制造;机械设备销售;装卸搬运;自有资金投资的资产管理服务;创业投资(限投资未上市企业);商业综合体管理服务;园区管理服务;酒店管理;餐饮服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;会议及展览服务;知识产权服务(专利代理服务除外);工程管理服务;市场营销策划。 |
基本资料
发行相关
成立日期 | 1993-05-26 | 上市日期 | 2004-06-23 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 15.36 | 网上发行日期 | 2004-06-08 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 4500万 | 每股发行价(元) | 10.93 |
发行费用(元) | 1877万 | 发行总市值(元) | 4.919亿 |
募集资金净额(元) | 4.731亿 | 首日开盘价(元) | 16.88 |
首日收盘价(元) | 16.26 | 首日换手率 | 53.83% |
首日最高价(元) | 17.58 | 网下配售中签率 | -- |
定价中签率 | -- |